Nome Urna | Número | Partido | Situação do registro em 15/09/2022 |
ADA DANTAS BOABAID | 5566 | PSD | Deferido |
ADAIR EX PREFEITO DE BURITIS | 5115 | PATRIOTA | Falecimento |
ADRIANA BAPTISTA | 7721 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
ADRIANO SOARES | 7715 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
ADVOGADO SAMIR ALBUQUERQUE | 5144 | PATRIOTA | Renúncia |
AÉCIO DE CASTRO | 3655 | AGIR | Deferido |
ALBERTO LIMA | 3600 | AGIR | Deferido |
ALESSANDRA DA FETAGRO | 1312 | PT | Deferido |
ALFREDO LAURENT | 1212 | PDT | Deferido |
ALMIR SURUÍ | 1213 | PDT | Deferido |
ANA LAURA | 1435 | PTB | Renúncia |
ANALÚCIA | 2260 | PL | Deferido |
ANDERSON PEREIRA | 1011 | REPUBLICANOS | Deferido |
ANDRÉ DA ROYAL | 2000 | PSC | Deferido |
ANDRÉIA CORDEIRO | 3677 | AGIR | Deferido |
APARECIDO DONADONI | 1199 | PP | Renúncia |
BABÁ DO PSOL | 5010 | PSOL | Deferido |
BRENDA LI | 3663 | AGIR | Deferido |
CABO CAIRO | 9090 | PROS | Deferido |
CABO NILZON | 1444 | PTB | Deferido |
CB CAROLINA | 9064 | PROS | Deferido |
CLAUDIA | 1512 | MDB | Deferido |
CLAUIDEVAN BRAGANÇA | 5015 | PSOL | Indeferido |
COCÓ | 4410 | UNIÃO | Deferido |
CONCEIÇÃO CORRÊA | 9022 | PROS | Deferido |
CONSTANTINO | 3636 | AGIR | Deferido |
CORONEL CHRISÓSTOMO | 2210 | PL | Deferido |
CRISTIANE LOPES | 4412 | UNIÃO | Deferido |
CRISTINA LAGASSE | 1422 | PTB | Deferido |
DAIHANE GOMES | 7000 | AVANTE | Deferido |
DELEGADO FLORI | 1999 | PODE | Deferido |
DINA DA MADERON | 1125 | PP | Deferido |
DOMINGOS MONTEIRO | 5045 | PSOL | Deferido |
DORINHA DO AMAURI | 5511 | PSD | Deferido |
DR AMADEU | 5151 | PATRIOTA | Deferido |
DR BRENO MENDES FISCAL DO POVO | 7070 | AVANTE | Deferido |
DR CLEVER | 1911 | PODE | Deferido |
DR EDSON ALEOTTI | 5522 | PSD | Deferido |
DR FERNANDO MÁXIMO | 4422 | UNIÃO | Deferido |
DR LAURO | 1000 | REPUBLICANOS | Deferido |
DR MARCELO BARBISAN | 1055 | REPUBLICANOS | Deferido |
DR MAURO NAZIF | 4040 | PSB | Deferido |
DR SILMAR | 1516 | MDB | Deferido |
DR WENCESLAU RUIZ | 1033 | REPUBLICANOS | Deferido |
DR. CARLOS OLIVEIRA | 1410 | PTB | Deferido |
DR. JUNIOR QUEIROZ | 1912 | PODE | Deferido |
DR. MARCÍLIO | 1900 | PODE | Deferido |
DRA KARLA NOCRATO LOIOLA | 2240 | PL | Deferido |
DRA. CATIANE MALTA | 5123 | PATRIOTA | Deferido |
ECONOMISTA HEBERSON PINTO | 3622 | AGIR | Deferido |
EDSON KER | 1110 | PP | Deferido |
EDSON LENZI | 7011 | AVANTE | Deferido |
ELIAS REZENDE | 4417 | UNIÃO | Deferido |
ELLIS REGINA DO SINDEPROF | 1919 | PODE | Deferido |
ENFERMEIRA JULIA | 1492 | PTB | Deferido |
EVELIN CAROLINE | 4321 | PV | Deferido |
EXPEDITO NETTO | 5555 | PSD | Deferido |
EZEQUIEL NEGÃO | 5122 | PATRIOTA | Deferido |
EZEQUIEL SILVA | 3535 | PMB | Deferido |
FÁTIMA CLEIDE | 1313 | PT | Deferido |
FRANCISCO RAPOSO JR | 1111 | PP | Deferido |
GENECI GONÇALVES | 5013 | PSOL | Deferido |
GERVANO VICENT | 1300 | PT | Deferido |
HUDSON DE MATTOS | 1101 | PP | Deferido |
IRMÃ CIRLEIDE | 9011 | PROS | Deferido |
IVAN TAVARES | 4012 | PSB | Deferido |
JAIR TOP CAR | 1977 | PODE | Deferido |
JAQUELINE FERNANDES | 4000 | PSB | Deferido |
JENIFER D AVILA | 1511 | MDB | Deferido |
JÉSSIKA MEDEIROS | 3567 | PMB | Deferido |
JOÃO ABELHÃO | 6565 | PC do B | Deferido |
JOÃO CRUZ | 3611 | AGIR | Indeferido |
JOAO PAULO PICHEK | 1088 | REPUBLICANOS | Deferido |
JOAQUIM TEIXEIRA | 2220 | PL | Deferido |
JOLIANE FURIA | 5510 | PSD | Deferido |
JORGE GAUCHO | 4080 | PSB | Renúncia |
JULIANO PLACIDO | 5071 | PSOL | Deferido |
JURANDIR DIAS | 7711 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
KLIVIA MEIRELES | 1910 | PODE | Deferido |
LAERCIO RODRIGUES | 1269 | PDT | Deferido |
LEBRÃO | 4429 | UNIÃO | Deferido |
LÉO ALENCAR | 7013 | AVANTE | Deferido |
LEONILDA MARÇAL- TRANSPOSIÇÃO | 1022 | REPUBLICANOS | Deferido |
LINDOMAR GARÇON | 1010 | REPUBLICANOS | Deferido |
LUANA LEMOS | 1077 | REPUBLICANOS | Deferido |
LUCAS FOLLADOR | 2020 | PSC | Deferido |
LUCI VÂNIA LEGAL | 1407 | PTB | Deferido |
LUCIENE GAVIÃO | 1222 | PDT | Deferido |
LUCINHA COSTUREIRA | 5005 | PSOL | Deferido |
LUCIO LACERDA | 7713 | SOLIDARIEDADE | Renúncia |
LUCIO MOSQUINI | 1555 | MDB | Deferido |
LUIZ CLÁUDIO DA AGRICULTURA | 2222 | PL | Deferido |
MÃE NILDA | 1206 | PDT | Deferido |
MAESTRO WENDEON FRANÇA | 1234 | PDT | Deferido |
MAJOR R SILVA | 5500 | PSD | Deferido |
MANOEL MESSIAS | 1233 | PDT | Deferido |
MARIA RITA | 7050 | AVANTE | Deferido |
MARIA SIMÕES | 2023 | PSC | Deferido |
MARLUCIA | 1100 | PP | Deferido |
MARY BRAGANHOL | 4456 | UNIÃO | Deferido |
MAURÍCIO CARVALHO | 4444 | UNIÃO | Deferido |
MIRLENE CRUZ | 5100 | PATRIOTA | Deferido |
MISSIONARIA MÔNICA | 1023 | REPUBLICANOS | Deferido |
NEEMIAS MUNIZ | 1414 | PTB | Deferido |
NEIDE NUNES | 3645 | AGIR | Deferido |
NILVIA DURAN | 7733 | SOLIDARIEDADE | Indeferido com recurso |
NONÔ GOMES | 9001 | PROS | Deferido |
ORANDO CAFÉ | 4343 | PV | Deferido |
PADOVANI DA AGRICULTURA | 2022 | PSC | Deferido |
PASTOR BOMBEIRO | 5193 | PATRIOTA | Indeferido com recurso |
PASTOR POCIDÔNIO | 2033 | PSC | Deferido |
PATRÍCIA FELIZARDO | 5066 | PSOL | Deferido |
PAULINHO DO CINEMA | 4022 | PSB | Deferido |
PAULO DANONE | 1415 | PTB | Deferido |
PAULO ROSA A VOZ DA COMUNIDADE | 1406 | PTB | Deferido |
PROF UBERLANDO | 1515 | MDB | Deferido |
PROFª. VALDECIRA | 2011 | PSC | Deferido |
PROFESSORA CLEONICE MOURA | 4001 | PSB | Deferido |
PROFESSORA EDINAMAR | 2012 | PSC | Deferido |
PROFESSORA LUZENIR MOTA | 1933 | PODE | Deferido |
PROFESSORA PENHA | 6500 | PC do B | Deferido |
PROFESSORA ROSANGELA HILÁRIO | 1221 | PDT | Deferido |
PROFESSORA VAL | 4044 | PSB | Deferido |
RAFAEL FERA O FISCAL DO POVO | 1990 | PODE | Deferido |
RAFAEL MAZIERO | 1530 | MDB | Deferido |
RAQUEL PEREIRA | 7700 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
ROBÃO DA CENTRAL DO BOI | 2038 | PSC | Deferido |
ROBERT MURACAMI | 7712 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
ROMÃO NETO | 7038 | AVANTE | Deferido |
RÔMULO PASINATO | 5015 | PSOL | Renúncia |
ROSANI DONADON | 5517 | PSD | Deferido |
ROSÁRIA HELENA | 4490 | UNIÃO | Deferido |
SABRINA VALIM | 5000 | PSOL | Deferido |
SALATIEL RODRIGUES | 2211 | PL | Deferido |
SAMUEL COSTA | 6513 | PC do B | Deferido |
SANDRA SANTOS | 1510 | MDB | Deferido |
SANDRO TUCA | 4010 | PSB | Deferido |
SARA PEPE | 5188 | PATRIOTA | Deferido |
SARGENTO ADOLFO GONSALO | 7090 | AVANTE | Deferido |
SARGENTO ISAQUE ZIGUE | 2044 | PSC | Deferido |
SARGENTO JEAN CÉSAR | 1400 | PTB | Deferido |
SARGENTO RANGEL | 7791 | SOLIDARIEDADE | Deferido |
SARGENTO S JUNIOR | 5590 | PSD | Deferido |
SGT FRAGA | 9038 | PROS | Deferido |
SGT HIRLANDO | 3606 | AGIR | Indeferido com recurso |
SGT ROZENDO | 9017 | PROS | Deferido |
SGT SURITA | 9091 | PROS | Deferido |
SILVIA CRISTINA | 2200 | PL | Deferido |
SOFIA ANDRADE | 2233 | PL | Deferido |
TANIA PIRES | 1177 | PP | Deferido |
TATIN DA REALEZA | 1122 | PP | Indeferido |
TEN COSTINHA DA ASPOMETRON | 2202 | PL | Deferido |
TENENTE EUGÊNIO | 9095 | PROS | Deferido |
THIAGO FLORES | 1522 | MDB | Deferido |
TIÃO FREITAS | 1123 | PP | Deferido |
TITO PAZ | 5050 | PSOL | Deferido |
TIZIU JIDALIAS | 1500 | MDB | Deferido |
TOCO DO STICCERO | 5113 | PATRIOTA | Deferido |
VANILTON CRUZ | 7777 | SOLIDARIEDADE | Indeferido com recurso |
VANUZA MACHADO | 7007 | AVANTE | Deferido |
VINICIUS MIGUEL | 4004 | PSB | Deferido |
WANOEL | 4310 | PV | Renúncia |
WELISON NUNES | 7022 | AVANTE | Deferido |
WILLIAN FREITAS | 3522 | PMB | Deferido |
WIVESLANDO NEIVA | 4455 | UNIÃO | Deferido |
Fonte: Rondoniagora
A candidata do povo e ellis Regina deputada federal 1919 a melhor de Rondônia do povão ela sim trabalhar vamos que vamos pra cima Deus na frente a vitória amém vamos meu povo ela e a melhor pro estado de Rondônia nossa capital porto velho vamos votar no 1919 vem comigo meu povo