PUBLICIDADE

Pesquisa aponta os 80 nomes que despontam para vereador em Porto Velho

Porto Velho, RO –  O Instituto Transcontinental ouviu os eleitores para saber quais os candidatos a vereador de sua preferência. Confira abaixo ...

Por ASSESSORIA

Publicado em:

PUBLICIDADE

Porto Velho, RO –  O Instituto Transcontinental ouviu os eleitores para saber quais os candidatos a vereador de sua preferência.

Confira abaixo os oitenta nomes mais lembrados pelos eleitores na pesquisa:

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

SONDAGEM ESPONTÂNEA QUANTITATIVA

SUCESSÃO MUNICIPAL- VEREADOR ELEIÇÃO 2020

ITEM (02): JÁ SABE EM QUEM VAI VOTAR PARA VEREADOR? 

ALTERNATIVA PARTIDO AM % IVD
ADA DANTAS PDT 44 4,95 7,2
RAIMUNDO MDB 31 3,48 5,1
CABO MILENI PR 25 2,81 4,1
RAIMUNDO DA BIKE SOM PRB 24 2,7 4,1
JOÃO BOSCO PR 24 2,7 4,1
JOELNA HOLDER PSC 22 2,47 3,6
JACARÉ DC 21 2,36 3,5
DR. GILBER PODEMOS 21 2,36 3,5
MARCELO BARROSO PROS 21 2,36 3,5
BRUNO PR 20 2,25 3,3
LUAN DA TV PP 20 2,25 3,3
Prof.ª VALDECIRA PCdoB 20 2,25 3,3
EVERALDO FOGAÇA PRP 19 2,13 3,2
TOCO DO SINDICATO PSB 19 2,13 3,2
DIM DIM AVANTE 16 1,8 2,6
MARCIO OLIVEIRA MDB 14 1,57 2,3
GESILDO BRITO PODE 11 1,23 1,8
EDWILSON NEGREIROS PSB 8 0,9 1,3
Dr JÚNIOR QUEIROZ PL 6 0,67 1
MÁRCIO SITETUPERON PSB 5 0,56 0,9
J. BISPO PSL 5 0,56 0,9
PASTOR SANDRO PSB 5 0,56 0,9
ITAMAR GURGEL DEM 5 0,56 0,9
KELLY DA SAÚDE PROS 5 0,56 0,9
MARCIO MARTINS PSTU 5 0,56 0,9
JOTA JÚNIOR PDT 4 0,45 0,7
PASTORA SILAS PV 4 0,45 0,7
ALEX PALITOTT PTB 4 0,45 0,7
ELLlS REGINA PRTB 4 0,45 0,7
ADRIANO DA COLOMBO PODE 4 0,45 0,7
SUELY BERLAMINO PATRIOTAS 4 0,45 0,7
AGUINALDO NEPOMOCENO AVANTE 4 0,45 0,7
JR. DA VERSATIL PSC 4 0,45 0,7
CLAUDIO DA PADARIA PCdoB 4 0,45 0,7
ADRIANA BORGES PV 4 0,45 0,7
MANUEL MESSIAS PDT 4 0,45 0,7
VANDERLEI ROBERTO MDB 3 0,34 0,5
DR. MACARIO PSB 3 0,34 0,5
ADRIANO CANAÃ PTB 3 0,34 0,5
JAIME DA ALE PMN 3 0,34 0,5
THIAGÃO AVANTE 3 0,34 0,5
Total   475 53,38 79,6

 

 

DR. VALNEY PDT 3 0,34 0,5
ROSINALDO GUEDES PDT 3 0,34 0,5
DR. BANDEIRA PSDB 3 0,34 0,5
FERNANDA FERREIRA PP 3 0,34 0,5
MOISES FISCAL PR 3 0,34 0,5
WILLIAM HOMEM DO TEMPO PMN 3 0,34 0,5
MANOEL DA PIEDADE PTN 3 0,34 0,5
ZE REIS PODE 3 0,34 0,5
FATINHA PT 3 0,34 0,5
RUBENS DA FEIRA PL 3 0,34 0,5
PR. EZEQUIEL PSDB 3 0,34 0,5
JURANDIR BENGALA PSDB 3 0,34 0,5
MARCELO REIS PSDB 3 0,34 0,5
CABO BOTELHO PATRIOTAS 2 0,23 0,3
IZAAC MACHADO MDB 2 0,23 0,3
LUIZ COELHO PODE 2 0,23 0,3
FELIPE PTB 2 0,23 0,3
ELIZEU PSC 2 0,23 0,3
PROFº. ALISSON PDT 2 0,23 0,3
ELI DOS ANIMAIS PSOL 2 0,23 0,3
JUAREZ TAXI PATRIOTA 2 0,23 0,3
RAFAEL MACEDO PROS 2 0,23 0,3
ALISSON SANDUBAS PSDB 2 0,23 0,3
EDNEY PR 2 0,23 0,3
TEREZA REIS PODEMOS 2 0,23 0,3
DR. MEDEIROS FREITAS PP 2 0,23 0,3
MARCELO BOTELHO PT 2 0,23 0,3
NILTON FREIRES PP 2 0,23 0,3
PR. AMORIM PSB 2 0,23 0,3
CLAUDEIR SD 2 0,23 0,3
RACHID MDB 2 0,23 0,3
SOLANGE DO DER PRB 2 0,23 0,3
SOLANGE DO DER PSC 2 0,23 0,3
PR. QUERIDÃO PSC 2 0,23 0,3
MARTA SOCORRISTA PP 2 0,23 0,3
CHICO GRAÇON PL 2 0,23 0,3
CID ORLEANS PRTB 2 0,23 0,3
ADRIANO DO LOBO PODE 2 0,23 0,3
MORANGUAPE PV 2 0,23 0,3
IURI ZANATA PDT 2 0,23 0,3
OUTROS ___ 35 3,94 5,8
NENHUM /NULO  ___ 79 8,88 0
NÃO SABE/NÃO OP.  ___ 206 23,17 0
TOTAL / Sub. Total ___ 413 46,62 20,4
TOTAL GERAL AMOSTRAS % IVD
VALORES 888 100 100

 

DADOS DA PESQUISA: 

AMOSTRA (888) PERÍODO 18 a 20/09/2020
MARGEM DE ERRO: + OU – 2,83% NIVEL DE CONFIANÇA 96%
ESTATISTICO RESPONSÁVEL AUGUSTO SILVA ROCHA Nº 7.655-A
CONTRATANTE. JORNAL CORREIO CONTINENTAL – REGISTRO NO TRE Nº RO-01272/2020

Fonte: ASSESSORIA

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.