O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste domingo (10) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 427.458
Curados – 403.590 (94,42%)
Ativos – 16.609 (3,88%)
Óbitos – 7.259 (1,70%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 60
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 85
Pacientes em processo de regulação para leitos – 05
Testes Realizados – 1.232.333 (Dados do dia 10/07)
Aguardando resultados do Lacen – 59
População vacinada (dados de 10/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.299.890 (77,33%)
2ª dose + DU – 1.130.670 (67,26%)
3ª dose (reforço) – 433.476 (25,79%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 73.117 (4,35%)
Dose adicional – 35.245 (2,10%)
População Infantil
1ª dose – 57.973 (30,46%)
2ª dose + DU – 24.633 (12,94%)
Dose de reforço – 94 (0,05%)
2ª dose de reforço – 23 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 82.737 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.972.398
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 115.677 | 2.689 |
Ji-Paraná | 33.679 | 659 |
Ariquemes | 32.974 | 553 |
Cacoal | 27.571 | 346 |
Vilhena | 22.482 | 323 |
Jaru | 12.819 | 205 |
Rolim de Moura | 12.761 | 207 |
Buritis | 12.050 | 103 |
Pimenta Bueno | 11.905 | 129 |
Machadinho D’Oeste | 10.027 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.485 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.325 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.929 | 90 |
Nova Mamoré | 6.327 | 97 |
Presidente Médici | 6.237 | 99 |
Guajará-Mirim | 6.221 | 243 |
Cerejeiras | 5.660 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.652 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.427 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.523 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.370 | 52 |
Monte Negro | 4.210 | 45 |
Cujubim | 4.311 | 38 |
Alto Paraíso | 4.120 | 64 |
Costa Marques | 3.951 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3.587 | 64 |
Seringueiras | 3.330 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 3.228 | 41 |
Campo Novo de Rondônia | 3.109 | 28 |
Chupinguaia | 2.877 | 27 |
Urupá | 2.821 | 36 |
Vale do Anari | 2.453 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.321 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.301 | 51 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.217 | 26 |
Cacaulândia | 2.043 | 17 |
Corumbiara | 2.039 | 25 |
Mirante da Serra | 2.015 | 17 |
Cabixi | 1.776 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.762 | 27 |
Rio Crespo | 1.531 | 13 |
Theobroma | 1.453 | 28 |
Nova União | 1.360 | 16 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.273 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.252 | 18 |
Governador Jorge Teixeira | 1.238 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.216 | 16 |
Teixeirópolis | 983 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 716 | 17 |
Primavera de Rondônia | 562 | 7 |
Castanheiras | 451 | 10 |
Total geral | 427.458 | 7.259 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 96 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 35 | 0 |
Vilhena | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 56 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Guajará Mirim | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 8 | -11 |
Cerejeiras | 10 | 11 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | -76 | 0 |
Cujubim | 53 | 0 |
Alto Paraíso | 17 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Caculândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 230 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Alto Paraíso;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.