O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta segunda-feira (1º) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 444.416
Curados – 422.475 (95,06%)
Ativos – 15.639 (3,29%)
Óbitos – 7.302 (1,64%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 63
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 12
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 78
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.279.713 (Dados do dia 31/07)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 01/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.304.272 (77,59%)
2ª dose + DU – 1.137.124 (67,65%)
3ª dose (reforço) – 452.366 (26,91%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 94.423 (5,62%)
Dose adicional – 38.835 (2,31%)
População Infantil
1ª dose – 60.849 (31,97%)
2ª dose + DU – 27.796 (14,60%)
Dose de reforço – 101 (0,05%)
2ª dose de reforço – 29 (0,02%)
Dose adicional – 17 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 88.792 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.027.020
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118.167 | 2.691 |
Ji-Paraná | 35.092 | 661 |
Ariquemes | 34.015 | 559 |
Cacoal | 29.371 | 354 |
Vilhena | 23.754 | 325 |
Rolim de Moura | 13.376 | 208 |
Jaru | 13.229 | 206 |
Buritis | 12.992 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.353 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10.155 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.847 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.622 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.280 | 90 |
Nova Mamoré | 6.838 | 97 |
Presidente Médici | 6.516 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.349 | 244 |
Cerejeiras | 5.914 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.867 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.606 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.782 | 39 |
Cujubim | 4.744 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.528 | 52 |
Monte Negro | 4.346 | 38 |
Alto Paraíso | 4.285 | 65 |
Costa Marques | 3.983 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3.670 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 3.516 | 43 |
Seringueiras | 3.502 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.314 | 28 |
Chupinguaia | 2.949 | 28 |
Urupá | 2.933 | 38 |
Vale do Anari | 2.572 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.431 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.368 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.306 | 51 |
Cacaulândia | 2.162 | 17 |
Mirante da Serra | 2.159 | 18 |
Corumbiara | 2.148 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.901 | 29 |
Cabixi | 1.776 | 22 |
Rio Crespo | 1.640 | 13 |
Theobroma | 1.525 | 28 |
Nova União | 1.499 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1.475 | 18 |
Governador Jorge Teixeira | 1.308 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.288 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.269 | 16 |
Teixeirópolis | 1.064 | 9 |
Parecis | 854 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 470 | 10 |
Total geral | 444.416 | 7.302 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 0 |
Ji-Paraná | 22 | 0 |
Ariquemes | 5 | 0 |
Cacoal | 141 | 0 |
Vilhena | 105 | 0 |
Jaru | 14 | 0 |
Rolim de Moura | 17 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 28 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 20 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | 16 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | -21 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 17 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 34 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 30 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 1 |
Urupá | 5 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Cacaulândia | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | -1 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total geral | 551 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Chupinguaia.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
- O Município de São Miguel do Guaporé, apresentou 14 casos a menos que ontem. A vigilância epidemiológica local, executa atividades de qualificação do banco de dados
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.