O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Segunda Feira (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 412.963
Curados – 394.901 (95,63%)
Ativos – 10.824 (2,62%)
Óbitos – 7.238 (1,76%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 35
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 47
Pacientes em processo de regulação para leitos – 07
Testes Realizados – 1.196.759 (Dados do dia 26/06)
Aguardando resultados do Lacen – 23
População vacinada (dados de 27/06/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.297.425 (77,18%)
2ª dose + DU – 1.126.620 (67,02%)
3ª dose (reforço) – 419.770 (24,97%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 55.378 (3,29%)
Dose adicional – 32.146 (1,91%)
População Infantil
1ª dose – 56.335 (29,60%)
2ª dose + DU – 22.643 (11,90%)
Dose de reforço – 91 (0,05%)
2ª dose de reforço – 17 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 79.100 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.931.339
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.422 | 2.684 |
Ji-Paraná | 32.887 | 656 |
Ariquemes | 31.182 | 551 |
Cacoal | 26.692 | 346 |
Vilhena | 21.812 | 322 |
Rolim de Moura | 12.387 | 206 |
Jaru | 12.273 | 204 |
Pimenta Bueno | 11.657 | 129 |
Buritis | 10.963 | 101 |
Machadinho D’Oeste | 9.801 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.137 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.099 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.614 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.196 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 6.043 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.574 | 84 |
Cerejeiras | 5.474 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.257 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.312 | 39 |
Cujubim | 4.205 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.253 | 52 |
Costa Marques | 3.889 | 44 |
Alto Paraíso | 3.758 | 63 |
Monte Negro | 3.743 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.493 | 64 |
Seringueiras | 3.276 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.899 | 28 |
Chupinguaia | 2.701 | 27 |
Urupá | 2.657 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.765 | 39 |
Vale do Anari | 2.389 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.288 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.147 | 26 |
Mirante da Serra | 1.880 | 17 |
Cacaulândia | 1.917 | 17 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Corumbiara | 1.891 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.648 | 27 |
Rio Crespo | 1.404 | 13 |
Nova União | 1.331 | 15 |
Theobroma | 1.296 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.216 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.268 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.126 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.117 | 16 |
Teixeirópolis | 923 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 707 | 17 |
Primavera de Rondônia | 556 | 7 |
Castanheiras | 444 | 10 |
Total geral | 412.963 | 7.238 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 3 | 1 |
Ji-Paraná | 27 | 0 |
Ariquemes | 128 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Vilhena | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 35 | 1 |
Jaru | -1 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Buritis | 34 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 28 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 11 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 11 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 32 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 25 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -27 | 0 |
Cacaulândia | 10 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 424 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados 3 óbitos em Rondônia por covid-19, nas cidades de Porto Velho, Rolim de Moura e Alvorada do Oeste;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html