O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (7) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 460.939
Curados – 442.130 (95,92%)
Ativos – 11.439 (2,48%)
Óbitos – 7.370 (1,60%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 108
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 01
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 109
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.361.246 (dados do dia 7/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 63
População vacinada (dados de 7/12/2022)
Última atualização do painel em 5/12/2022 às 22:37:34, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.321.088 (78,59%)
2ª dose + DU – 1.158.989 (68,95%)
3ª dose (reforço) – 493.441 (29,35%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 149.512 (8,89%)
Dose adicional – 47.464 (2,82%)
População Infantil
1ª dose – 72.320 (38,00%)
2ª dose + DU – 38.825 (20,40%)
Dose de reforço – 144 (0,08%)
2ª dose de reforço – 50 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 111.361 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.170.494
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 07/12/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122615 | 2724 |
Ji-Paraná | 35693 | 664 |
Ariquemes | 35110 | 564 |
Cacoal | 30191 | 358 |
Vilhena | 24456 | 328 |
Rolim de Moura | 13639 | 208 |
Jaru | 13487 | 209 |
Buritis | 13235 | 105 |
Pimenta Bueno | 12775 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12183 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9017 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8731 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7436 | 90 |
Nova Mamoré | 7205 | 98 |
Presidente Médici | 6754 | 101 |
Guajará-Mirim | 6682 | 244 |
Cerejeiras | 6041 | 73 |
Candeias do Jamari | 6021 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5743 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4891 | 40 |
Cujubim | 4871 | 45 |
Colorado do Oeste | 4616 | 54 |
Monte Negro | 4450 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4406 | 64 |
Costa Marques | 4405 | 45 |
Alto Paraíso | 4382 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3994 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3645 | 29 |
Seringueiras | 3550 | 25 |
Chupinguaia | 3015 | 28 |
Urupá | 2979 | 39 |
Vale do Anari | 2749 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2467 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
Cacaulândia | 2307 | 17 |
Mirante da Serra | 2187 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1931 | 29 |
Cabixi | 1839 | 23 |
Rio Crespo | 1743 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1660 | 18 |
Theobroma | 1561 | 28 |
Nova União | 1523 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1328 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1302 | 24 |
Ministro Andreazza | 1290 | 16 |
Teixeirópolis | 1081 | 9 |
Parecis | 858 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 777 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 491 | 10 |
Total geral | 460.939 | 7.370 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 61 | 2 |
Ji-Paraná | 45 | 0 |
Ariquemes | 26 | 0 |
Cacoal | 18 | 0 |
Vilhena | 24 | 0 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Jaru | 20 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 19 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 15 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 307 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 2 óbitos em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm